| ADANA 11-12 YAS ULUSAL GELISIM PROJESI IL VIZE | Kısa Kulvar (25m) |
| Adana (TUR) | 12. - 13.1.2019 |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest | Serbest | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kelebek | Kelebek | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık | Karışık | ||||||||||
| 200m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| 1 - 1.GÜN SABAH SEANSI - 12.01.2019 - 10:00 | |||||||
| 1. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 10:00 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 2. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 10:25 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 3. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | 10:45 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 4. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 11:10 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 5. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 11:40 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 6. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 11:55 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 7. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | 12:10 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 8. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 12:15 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 2 - 1.GÜN AKŞAM SEANSI - 12.01.2019 - 16:00 | |||||||
| 9. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | 16:00 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 10. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 16:40 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 11. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | 17:30 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 12. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 17:40 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 13. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 17:50 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 14. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 18:05 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| 3 - 2.GÜN SABAH SEANSI - 13.01.2019 - 10:00 | |||||||
| 15. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | 10:00 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 16. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 10:25 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 17. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 10:55 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 18. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 11:10 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 19. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | 11:20 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 20. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 11:25 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 21. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | 11:35 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 22. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 12:05 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 4 - 2.GÜN AKŞAM SEANSI - 13.01.2019 - 16:00 | |||||||
| 23. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 16:00 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 24. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 16:15 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 25. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | 16:35 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 26. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 16:50 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 27. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 17:10 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 28. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 17:35 | 11 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |