Son Güncelleme 20.01.2019 0:53
ADANA YÜZME İL TEMSİLCİLİĞİ
| 1 - 1. GÜN SABAH SEANSI - 16.01.2019 |
| 1. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 2. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 1. | Erkekler | 100m Serbest | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 3. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 2. | Bayanlar | 100m Serbest | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 4. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 3. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 5. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 4. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 6. | Bayanlar | 6 x 50m Serbest | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| | | | | | | | |
| 2 - 1. GÜN AKŞAM SEANSI - 16.01.2019 |
| 6. | Bayanlar | 6 x 50m Serbest | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 7. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 8. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 7. | Bayanlar | 50m Kelebek | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 9. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 8. | Erkekler | 50m Kelebek | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 10. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 10. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 11. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 12. | Erkekler | 6 x 50m Serbest | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 11. | Bayanlar | 200m Karışık | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 3 - 2. GÜN SABAH SEANSI - 17.01.2019 |
| 12. | Erkekler | 6 x 50m Serbest | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 13. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 14. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 13. | Erkekler | 100m Kelebek | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 15. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 14. | Bayanlar | 100m Kelebek | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 16. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 15. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 17. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 16. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 18. | Bayanlar | 4 x 50m Karışık | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 17. | Erkekler | 200m Serbest | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 18. | Bayanlar | 4 x 50m Karışık | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| | | | | | | | |
| 4 - 2. GÜN AKŞAM SEANSI - 17.01.2019 |
| 19. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 20. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 19. | Bayanlar | 50m Serbest | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 21. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 20. | Erkekler | 50m Serbest | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 22. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 21. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 23. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 22. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 24. | Erkekler | 4 x 50m Karışık | Timed Final | | 15 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 23. | Bayanlar | 200m Serbest | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |
| 24. | Erkekler | 4 x 50m Karışık | Medal ceremony | | 15 - 18 yaşları arası | | |