| PERFORMANS TESPIT YUZME YARISLARI | Kısa Kulvar (25m) |
| ADANA (TUR) | 8. - 10.11.2019 |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest | Serbest | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 800m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 800m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 1500m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 1500m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kelebek | Kelebek | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık | Karışık | ||||||||||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| 1 - 1. GUN AKSAM SEANSI - 8.11.2019 - 18:00 | |||||||
| 1. | Bayanlar | 1500m Serbest | Timed Final | 18:00 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 2. | Erkekler | 1500m Serbest | Timed Final | 18:21 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 3. | Bayanlar | 400m Karışık | Timed Final | 19:07 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 4. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | 19:21 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| 2 - 2. GUN SABAH SEANSI - 9.11.2019 - 9:00 | |||||||
| 5. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | 9:00 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 6. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 9:26 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 7. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 9:54 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 8. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 10:10 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 9. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 10:21 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 10. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 10:37 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 11. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | 10:51 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 12. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 11:23 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 3 - 2. GUN AKSAM SEANSI - 9.11.2019 - 16:00 | |||||||
| 13. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | 16:00 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 14. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 16:18 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 15. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | 16:42 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 16. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 16:49 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 17. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 16:57 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 18. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 17:13 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 19. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 17:31 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 20. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 17:50 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| 4 - 3. GUN SABAH SEANSI - 10.11.2019 - 9:00 | |||||||
| 21. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | 9:00 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 22. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 9:05 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 23. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | 9:11 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 24. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 9:31 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 25. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 10:01 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 26. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 10:20 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 27. | Bayanlar | 800m Serbest | Timed Final | 10:35 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 28. | Erkekler | 800m Serbest | Timed Final | 11:13 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 5 - 3. GUN AKSAM SEANSI - 10.11.2019 - 16:00 | |||||||
| 29. | Bayanlar | 100m Karışık | Timed Final | 16:00 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 30. | Erkekler | 100m Karışık | Timed Final | 16:20 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 31. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | 16:41 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 32. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 16:50 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 33. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 16:58 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 34. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 17:14 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 35. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | 17:25 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 36. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 17:47 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |