| Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları Seçme Yarışları | Kısa Kulvar (25m) |
| Adana (TUR) | 26. - 28.11.2021 |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest | Serbest | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 800m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 800m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 1500m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 1500m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kelebek | Kelebek | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık | Karışık | ||||||||||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| 1 - 1. Gün Akşam Seansı - 26.11.2021 - 18:00 | |||||||
| 1. | Bayanlar | 400m Karışık | Timed Final | 18:00 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 2. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | 18:15 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 3. | Bayanlar | 1500m Serbest | Timed Final | 18:30 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 4. | Erkekler | 1500m Serbest | Timed Final | 18:50 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| 2 - 2. Gün Sabah Seansı - 27.11.2021 - 10:00 | |||||||
| 5. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 10:00 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 6. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 10:05 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 7. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | 10:10 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 8. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 10:30 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 9. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 10:40 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 10. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 10:50 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 11. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | 11:00 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 12. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 11:05 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 3 - 2. Gün Akşam Seansı - 27.11.2021 - 16:30 | |||||||
| 13. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | 16:30 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 14. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 16:50 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 15. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | 17:15 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 16. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 17:20 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 17. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 17:25 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 18. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 17:35 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 19. | Bayanlar | 100m Karışık | Timed Final | 17:40 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 20. | Erkekler | 100m Karışık | Timed Final | 17:45 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| 4 - 3. Gün Sabah Seansı - 28.11.2021 - 10:00 | |||||||
| 21. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | 10:00 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 22. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 10:15 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 23. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 10:25 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 24. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 10:35 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 25. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | 10:40 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 26. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 10:45 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 27. | Bayanlar | 800m Serbest | Timed Final | 10:50 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 28. | Erkekler | 800m Serbest | Timed Final | 11:15 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 5 - 3. Gün Akşam Seansı - 28.11.2021 - 16:30 | |||||||
| 29. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 16:30 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 30. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 16:35 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 31. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | 16:40 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 32. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 16:50 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 33. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 17:00 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 34. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 17:10 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 35. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | 17:15 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 36. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 17:25 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |