| TYF 9 Yaş Ulusal Gelişim Projesi İl Yüzme Şenliği ve 10 Yaş İl İçi Vize TYF 11 12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Projesi 2. Vize Yarışları | Kısa Kulvar (25m) |
| Adana (TUR) | 22. - 24.4.2022 |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| Sonuç Dosyası (PDF) |
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest | Serbest | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 800m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 800m | Timed Final | 9 + | ......... | Sonuçlar | ||
| 1500m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 1500m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kelebek | Kelebek | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık | Karışık | ||||||||||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Serbest Bayrak Yarışı | Serbest Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 4 x 100m | Timed Final | 11 - 12 | ......... | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık Bayrak Yarışı | Karışık Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 4 x 50m | Timed Final | 11 - 12 | ......... | Sonuçlar | 4 x 50m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Diğer yarışlar | |||||||
| 42. | Karma | 4 x 50m Karışık | Timed Final | 17:28 | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 23. | Karma | 4 x 100m Serbest | Timed Final | 17:38 | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| Sonuç Dosyası (PDF) |
| 1 - 1. Gün Akşam Seans - 22.4.22 - 18:00 | |||||||
| 1. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | 18:00 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 2. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 18:07 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 3. | Bayanlar | 1500m Serbest | Timed Final | 18:17 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 4. | Erkekler | 1500m Serbest | Timed Final | 18:38 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 5. | Bayanlar | 400m Karışık | Timed Final | 18:38 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 6. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | 18:58 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| Sonuç Dosyası (PDF) |
| 2 - 2. Gün Sabah Seans - 23.4.22 - 9:30 | |||||||
| 7. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 9:30 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 8. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 9:49 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 9. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | 9:58 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 10. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 10:36 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 11. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 11:09 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 12. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 11:39 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 13. | Kızlar | 4 x 50m Karışık | Timed Final | 12:03 | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 14. | Erkekler | 4 x 50m Karışık | Timed Final | 12:03 | 11 - 12 yaşları arası | ......... | Sonuçlar |
| 3 - 2. Gün Akşam Seans - 23.4.22 - 15:30 | |||||||
| 15. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | 15:30 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 16. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 15:51 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 17. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | 16:16 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 18. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 16:28 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 19. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 16:38 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 20. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 16:59 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 21. | Bayanlar | 100m Karışık | Timed Final | 17:14 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 22. | Erkekler | 100m Karışık | Timed Final | 17:30 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 23. | Karma | 4 x 100m Serbest | Timed Final | 17:38 | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| Sonuç Dosyası (PDF) |
| 4 - 3. Gün Sabah Seans - 24.4.22 - 9:30 | |||||||
| 24. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 9:30 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 25. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 9:57 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 26. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | 10:17 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 27. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 10:51 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 28. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 11:17 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 29. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 11:33 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 30. | Bayanlar | 800m Serbest | Timed Final | 11:45 | 9 yaş ve büyükler | ......... | Sonuçlar |
| 31. | Erkekler | 800m Serbest | Timed Final | 11:45 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 32. | Kızlar | 4 x 100m Serbest | Timed Final | 11:56 | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |
| 33. | Erkekler | 4 x 100m Serbest | Timed Final | 11:56 | 11 - 12 yaşları arası | ......... | Sonuçlar |
| 5 - 3. Gün Akşam Seans - 24.4.22 - 15:30 | |||||||
| 34. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | 15:30 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 35. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 15:48 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 36. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 15:59 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 37. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 16:21 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 38. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | 16:37 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 39. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 16:43 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 40. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | 16:45 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 41. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 17:09 | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
| 42. | Karma | 4 x 50m Karışık | Timed Final | 17:28 | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar |