Adana Su Sporları Festivali – Açık Su Yarışı Sonuçları – Erkekler
Adana Su Sporları Festivali Sonuçları
Adana Seyhan Baraj Gölü’nde 21 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen Su Sporları Festivali kapsamındaki Açık Su Yarışına katılan erkek sporcularımızın sonuçları aşağıdaki gibidir:
Açık Su Yarışı Sonuçları – Erkekler
13 – 14 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞAFAK | TEKBULUT | Ferdi | 22,03,65 |
| 2 | TUGAY ENES | YARAYAN | Kurtuluş Spor Kulübü | 23,56,17 |
| 3 | YAŞAR | YILDİZ | Ünsal Firikci Spor Kulübü | 24,26,55 |
| 4 | ARDA | DÖLEN | Milli Eğitim Spor Kulübü | 24,47,05 |
| 5 | MUSTAFA | KALKANCI | Kurtuluş Spor Kulübü | 27,34,46 |
| 6 | HALİL İBRAHİM | ŞENER | Ferdi | 30,40,57 |
| 7 | BERKE | SOYALDIN | Ferdi | DNF |
| 8 | YAĞIZ | KARA | Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü | DNS |
| 9 | KAYRA | ERDOĞAN | Ferdi | DNS |
| 10 | EMRE | GÜLKESEN | Kurtuluş Spor Kulübü | DNS |
| 11 | BERKANT AHBER | YILMAZ | Kurtuluş Spor Kulübü | DNS |
| 12 | YUSUF | FAZIL | Opet | DNS |
15 – 16 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFE | ALTUNBUKEN | Adana Gençlik ve Spor Kulübü | 19,19,51 |
| 2 | ALPEREN | KAŞIKCI | Adana Gençlik ve Spor Kulübü | 19,28,41 |
| 3 | MUHAMMET İSMET | KILIÇ | Milli Eğitim Spor Kulübü | 22,12,25 |
| 4 | YUNUS EFE | YILMAZ | Kurtuluş Spor kulübü | 22,55,16 |
| 5 | EGE HALİS | KARA | Adanus Spor Kulübü | 23,42,43 |
| 6 | BARAY TOPRAK | BAKIRCI | Hacettepe | 26,16,05 |
| 7 | BUĞRA | CİYLAN | Ferdi | 27,34,89 |
| 8 | RAMAZAN UMUT | ŞEN | Milli Eğitim Spor Kulübü | 27,38,63 |
| 9 | ZAFER UTKU | ÖZKAN | Kurtuluş Spor kulübü | 31,06,49 |
| 10 | MUSTAFA SİNAN | KUL | Kurtuluş Spor kulübü | DNF |
| 11 | YAŞAR SAKAR | YAŞAR | Adana Özgür Kulaçlar Yüzme Kulübü | DNS |
| 12 | ADİL BATUHAN | KULOĞLU | Ferdi | DNS |
| 13 | AHMET | KOYUNLU | Ferdi | DNS |
| 14 | BERKE | KÜÇÜKALTUN | Ferdi | DNS |
| 15 | SERDAR EMRE | YETKİN | Ferdi | DNS |
| 16 | AHMET HİLMİ | KASAP | Kurtuluş Spor kulübü | DNS |
17 -18 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKAY | GÜLLÜ | Özgür Kulaçlar Spor Kulübü | 17,23,32 |
| 2 | AGAH | ÇELEBİ | Ünsal Firikci Spor Kulübü | 25,28,25 |
| 3 | BİRKAN | ŞAHOĞLU | Ferdi | 26,13,47 |
| 4 | LEVENT | PAKSOY | Ferdi | 35,21,91 |
| 5 | YUSUF CAN | İŞLEK | Ferdi | 38,42,91 |
| 6 | CENK | KEÇOĞLU | Üsküdar Su Sporları Kulübü | DNS |
| 7 | UMUT | ÇELİK | Ferdi | DNS |
| 8 | EMRE | UÇURUCU | Adanus Spor Kulübü | DNS |
| 9 | MUHRREM | ERDOGAN | Ferdi | DNS |
| 10 | AHMET ARİF | TUNCİL | Ferdi | DNS |
18 – 24 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERBAY ŞAFAK | GÖKÇİMEN | Ferdi | 23,16,06 |
| 2 | EKREM ATAKAN | KULOĞLU | Ferdi | 24,36,72 |
| 3 | MUSTAFA FURKAN | ERARSLAN | Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü | 26,04,24 |
| 4 | AHMET ALTUCA | BULUT | Ferdi | 27,16,36 |
| 5 | İLKER | KARATAŞ | Ferdi | 31,06,15 |
| 6 | ERDİ | FİLİZDAL | Zonguldak Deniz ve Temiz Spor Kulübü | 31,58,43 |
| 7 | SÜRACÜDDİN HİLMİ | BAKIR | Ferdi | 33,21,04 |
| 8 | BERK | GÜLER | Ferdi | DNS |
| 9 | MEHMET | KARA | Ferdi | DNS |
| 10 | SERKAN | ÇEVİK | Bayrampaşa Akademi Demir Spor Kulübü | DNS |
| 11 | EREN | ESKİTAŞ | Ferdi | DNS |
| 12 | YUNUS EMRE | YILDIRIM | Ferdi | DNS |
| 13 | HÜSEYİN | NAZLI | Amed Spor Kulübü | DNS |
| 14 | BATUHAN | BASKAN | Ferdi | DNS |
| 15 | EMRE | GİRİŞ | Adana Yüzme İhtisas Kulübü | DNS |
| 16 | OGUZ KAAN | NARİN | Ferdi | DNS |
| 17 | ONUR | KURTULUŞ | Ferdi | DNS |
| 18 | YAHYA | SAĞLAMTUNÇ | Ferdi | DNF |
| 19 | NECATİ | KARABUCAK | Ferdi | DNS |
| 20 | BEDİRHAN | KARABAĞ | Genç Yunuslar Spor Kulübü | DNS |
25 – 29 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALİ BERKER | GÖKER | Ferdi | 24,23,06 |
| 2 | ANIL | AYDIN | Ferdi | 24,24,62 |
| 3 | FATİH | HASAR | Adana Kurtuluş Spor Kulübü | 25,18,29 |
| 4 | YİĞİT | GÜRSES | Ferdi | 26,37,15 |
| 5 | RECEP | GÖÇERĞİ | Ferdi | 29,31,13 |
| 6 | HAKAN FIRAT | TUNCİL | Ferdi | 31,05,76 |
| 7 | BATUHAN | ERUÇAR | Atlas Engelliler Gençlik ve Kulübü | 34,29,90 |
| 8 | CUMALİ | GÖÇERĞİ | Adana Sualtı sporları ihtisas ve yüzme kulübü Derneği | 35,37,66 |
| 9 | AHMET | DÖNMEZ | Gebze gençlik hizmetleri ve Spor Kulübü derneği | DNS |
| 10 | AHMET ZİYA | HABİP | Ferdi | DNS |
| 11 | MEHMET ALİ | ŞAHAN | Ferdi | DNS |
| 12 | ONUR | CANSU | Ferdi | DNS |
| 13 | OLCAY BATU COŞKUNER | OLCAY BATU COŞKUNER | Ferdi | DNS |
| 14 | MEHMET ALİ | ÇİLOĞLU | Ferdi | DNS |
| 15 | MUHAMMED ESVED | GÖÇMEZ | Ferdi | DNS |
| 16 | ALİ CAN | AKRAY | Ferdi | DNS |
| 17 | FURKAN | KARABAL | Ferdi | DNS |
| 18 | ALPER | ÖZKAN | Ferdi | DNS |
| 19 | HÜNKAR | KELEKÇİ | Ferdi | DNS |
| 20 | ANIL | TANRISINATAPAN | Ferdi | DNS |
| 21 | KAAN | KASAPAN | Adanus Spor Kulübü | DNS |
| 22 | SALİH ZEKİ | MAVLAY | Ferdi | DNS |
| 23 | KAMİL | SÜRENKÖK | Ferdi | DNS |
| 24 | TİBETHAN | TOKMAK | Ferdi | DNS |
| 25 | MURAT RAHİM | ŞAHAN | Ferdi | DQ |
30 – 34 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASAN | İLKER | Aspava | 21,18,29 |
| 2 | VOLKAN | ÖZNERGİZ | Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü | 25,21,30 |
| 3 | BURÇ | TOKSÖYLE | Ferdi | 25,51,58 |
| 4 | RAMAZAN | TURKANOGLU | Ferdi | 26,42,24 |
| 5 | AHMET | SAİN | Ferdi | 28,13,60 |
| 6 | SEFA | KILIÇ | Ferdi | 31,49,09 |
| 7 | AZMİ | ERDOGAN | Ferdi | 33,40,95 |
| 8 | ERDEM EFE | ERDEM | Ferdi | 36,30,71 |
| 9 | SELAHATTİN | YAKIN | Ferdi | 40,07,35 |
| 10 | MUHAMMED HALUK | HAKKANİ | Ferdi | 40,09,35 |
| 11 | BURAK KOCAMANOGLU | KOCAMANOGLU | Ferdi | 45,01,52 |
| 12 | BEDİİ GÖKMEN | SANRI | Ferdi | DNF |
| 13 | FURKAN | ÜNSAL | Ferdi | DNS |
| 14 | RUŞEN BAVER | ACAR | Ferdi | DNS |
| 15 | HAKAN | KOÇ | Ferdi | DNS |
| 16 | TAYLAN | DELİKURT | Ferdi | DNS |
| 17 | SABİT EMRE | ORTATEPE | Ferdi | DNS |
| 18 | CEMAL ÖZER | ÇEKER | Ferdi | DNS |
| 19 | ÇAĞRI | UTKAN | Ferdi | DNS |
| 20 | UMUT KAYHAN | ŞEN | Ferdi | DNS |
| 21 | ABDULKADİR | DOKUMACI | Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü | DNS |
35 – 39 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | TAŞKIN | Ferdi | 28,03,28 |
| 2 | BURAK | İLTER | Ferdi | 29,28,24 |
| 3 | BURAK | ÖZEL | Ferdi | 29,36,45 |
| 4 | BURAK | BOZDEMİR | Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü | 30,24,36 |
| 5 | TARIK | HARMANCI | Ferdi | 30,49,38 |
| 6 | MUSTAFA | TANSEL | Ferdi | 33,11,57 |
| 7 | CÜNEYT | KARAÇOBAN | Ferdi | 33,30,51 |
| 8 | OMER FARUK | SEVEN | Ferdi | 34,01,48 |
| 9 | ÜNAL | ÖZBEK | Ferdi | 35,48,98 |
| 10 | KAZIM | MENEMENCİOĞLU | Ferdi | 43,52,85 |
| 11 | BURCU ZELİHA | SOYALDIN | Ferdi | DNS |
| 12 | EMİN YILMAZ | EMİN YILMAZ | Ferdi | DNS |
| 13 | GÖKHAN | ÖZ | Ferdi | DNS |
| 14 | ÖZGÜR | ORTATEPE | Ferdi | DNS |
| 15 | KENAN EVREN | ER | Ferdi | DNS |
40 – 44 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDA | AKMAN | Bodrum Spor Kulübü | 24,40,89 |
| 2 | FARUK | İLGÜY | İstanbul Triatlon Spor Kulübü | 24,43,12 |
| 3 | NECATİ | ŞEVİK | Antalya Spor Kulübü | 25,13,12 |
| 4 | MEHMET KÖSE | KÖSE | Opet Spor Kulübü | 26,39,57 |
| 5 | SENA | GÜNTEKİN | Heybeliada Su Sporları Kulübü | 27,58,43 |
| 6 | LÜTFİ TOLGA | ÇELİK | Çukurova Üniversitesi spor Kulübü | 29,08,98 |
| 7 | RAHMİ | COSAN | Ferdi | 29,17,23 |
| 8 | FATİH | CİVAN | Ferdi | 32,11,71 |
| 9 | OZAN | ŞERAFETTİNOĞLU | Ferdi | 35,26,39 |
| 10 | HÜSEYİN | SÖKER | Ferdi | 36,27,04 |
| 11 | EVREN | ÖNEK BİRCAN | Hacettepe Gençlik ve Spor Kulübü | 41,11,48 |
| 12 | FARUK | ERDEM | Ferdi | 42,01,48 |
| 13 | İBRAHİM TAYLAN | DÖLEN | Ferdi | 45,46,21 |
| 14 | ÜMİT BURAK | KILIÇASLAN | Ferdi | DNF |
| 15 | ORHUN | EKREN | Ferdi | DNS |
| 15 | IŞIK | SEVİL | Ferdi | DNS |
| 15 | KARTAL SERT | KARTAL SERT | Maraton Masters | DNS |
| 15 | ABDULLAH | CANPOLAT | Ferdi | DNS |
| 15 | ABİDİN | DEMİRKIRAN | Ferdi | DNS |
| 15 | KEMAL | YÜCEL | Ferdi | DNS |
| 15 | MEHMET | ÇAKICI | Ferdi | DNS |
| 15 | ADNAN | YILDIRIM | Ferdi | DNS |
| 15 | BURAK | UYAROĞLU | Ferdi | DNS |
| 15 | İSMAİL | CAN | Ferdi | DNS |
45 – 49 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET AKİF | ÇOMOĞLU | Ferdi | 23,02,06 |
| 2 | AHMET TOYGA | İÇÖZÜ | Bodrum Spor Kulübü | 24,45,89 |
| 3 | ERCE | ERECE | Ferdi | 25,12,58 |
| 4 | HAMDİ OĞUZ | YOLDAŞ | Ferdi | 25,24,77 |
| 5 | MURAT | BAHÇECİOĞLU | Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü | 26,47,78 |
| 6 | İBRAHİM | AKBABA | Ferdi | 28,17,57 |
| 7 | KEREM | OK | Ferdi | 29,59,52 |
| 8 | ERCAN BALKAYA | BALKAYA | Ferdi | 31,01,82 |
| 9 | MEHMET | BAYAR | Ferdi | 31,21,63 |
| 10 | AHMET | SARIKAYA | Ferdi | 31,34,88 |
| 11 | AZİZ TOYGANÖZÜ | AZİZ TOYGANÖZÜ | Ferdi | 32,49,62 |
| 12 | SERKAN TOYGANÖZÜ | SERKAN TOYGANÖZÜ | Ferdi | 35,25,04 |
| 13 | TURGAY | AYSURAN | Ferdi | 36,09,10 |
| 14 | TANSEL | ŞAKAR | Ferdi | 38,56,02 |
| 15 | BÜLENT | ŞEN | Ferdi | 40,40,79 |
| 15 | FARUK | AYDIN | Ferdi | 47,05,66 |
| 15 | AHMET | KULOĞLU | Ferdi | DNF |
| 15 | NURİ ALPER | ULUPINAR | Ferdi | DNS |
| 15 | AYHAN KARACA | AYHAN | Ferdi | DNS |
| 15 | RAFET | KÖYLÜ | Ferdi | DNS |
| 15 | MEHMET FATİH | VARLI | Heybeliada Su Sporları Kulubü | DNS |
| 15 | AHMET | AKBAL | Ferdi | DNS |
| 15 | OSMAN | AKKUŞ | Ferdi | DNS |
50 – 54 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZİYAP | ÖLKER | Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü | 23,02,06 |
| 2 | MEHMET ERTUĞRUL | KANSIZ | Ferdi | 24,45,89 |
| 3 | MEHMET GALİP | ÇAVDAR | Ferdi | 25,12,58 |
| 4 | ALİ | CEYLAN | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 25,24,77 |
| 5 | MUHAMMET | AKGÜL | Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü | 26,47,78 |
| 6 | BORİS | TUNTEV | Ferdi | 28,17,57 |
| 7 | MUSTAFA ŞAKİR | BAŞARAN | Ferdi | 29,59,52 |
| 8 | CEMAL | YUCAL | Ferdi | 31,01,82 |
| 9 | OGÜN | GÜVERCİN | Adana Yelken İhtisas Yüzme ve Spor Kulübü | 31,21,63 |
| 10 | BÜLENT | MEYDAN | Ferdi | 31,34,88 |
| 11 | YUSUF | AYDEMİR | Ferdi | 32,49,62 |
| 12 | AYDIN | YILDIZAY | Kulaç Yüzme İhtisas Kulübü | 35,25,04 |
| 13 | ERSOY | AKSOY | Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü | 36,09,10 |
| 14 | SADIK | BALCI | Ferdi | 38,56,02 |
| 15 | ALİ İHSAN ÖZGÜR | ÇİLİNGİR | Ferdi | 40,40,79 |
| 15 | ERMAN | AKKAYA | Hacettepe Üniversite Spor Kulübü | 47,05,66 |
| 15 | ALİ | SOYLU | Ferdi | DNF |
55 – 59 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERKAN | TOKYÜREKLİ | Çınarlı Spor Kulübü | 22,04,12 |
| 2 | RECEP KEMAL | AYDIN | Üsküdar Su Sporları Kulübü | 22,56,90 |
| 3 | NEZİR | AKDAŞ | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 23,02,81 |
| 4 | CANER | ASPAVA | Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü | 26,17,99 |
| 5 | UĞUR | İLTER | Ferdi | 26,23,78 |
| 6 | İSMAİL | FİLİZDAL | Deniz Tenis Yüzme Spor Kulübü | 27,07,72 |
| 7 | TARIK | KÜÇÜKLER | Ferdi | 28,33,88 |
| 8 | HACI MEMET | KILIÇ | Ferdi | 32,19,78 |
| 9 | CENGİZ | DÜNDAR | Ferdi | 32,54,57 |
| 10 | YÜKSEL | SÖNMEZ | İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü | 34,24,29 |
| 11 | ERGÜN | TANRISINATAPAN | Yükseliş Yüzme Kulübü | 35,24,10 |
| 12 | MUSTAFA | BOLAT | Ferdi | 37,30,41 |
| 13 | TURGAY | ÇELİKER | Ferdi | 51,44,03 |
| 14 | AHMET | KALKAVAN | Ferdi | DNS |
| 15 | HALİL | YILDIZ | Ferdi | DQ |
60 – 64 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERDAR | SANRI | Han Batur Spor Kulübü | 27,39,00 |
| 2 | SALİM | KARAOĞLU | Ferdi | 28,11,28 |
| 3 | ZEKİ | TANATAR | Adana Yükseliş Yüzme Kulübü | 33,25,41 |
| 4 | HÜSAMETTİN | DİNÇER | Ferdi | 34,49,76 |
| 5 | ZAFER | ARSLAN | Ferdi | 44,01,46 |
| 6 | MEHMET | KOCA | Adana Yükseliş Yüzme Kulübü | DNF |
| 7 | MUSTAFA | GÜNALAY | Ferdi | DNS |
| 8 | SUPHİ | İBRİSİM | İstanbul Triathlon Spor Kulübü | DNS |
| 9 | NAZIM | AKRAY | Ferdi | DNS |
65 – 69 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARUK | MORKAL | Ferdi | 31,15,19 |
| 2 | METİN | ŞAHİNÖZ | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 40,56,22 |
| 3 | MUHLİS | UÇAR | Ferdi | 52,38,91 |
| 4 | ÇETİN | BİLMİŞ | Ferdi | 58,47,58 |
| 5 | GÜNEŞ | ERİNÇ | Ferdi | DNS |
70 – 74 Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İBRAHİM | DEMİRÖZ | Bodrum Spor Kulübü | 28,22,46 |
| 2 | MAHMUT ALPAY | BALABAN | İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü | 36,42,78 |
| 3 | ALİ BİROL | YÜCELEN | Ferdi | 41,14,39 |
| 4 | HASAN | KARABULUT | Ferdi | DNF |
75 ve üstü Yaş Erkekler
| S.NO | Ad | Soyad | Kulübü | Derecesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET BEDRETTİN | ARISOY | İstanbul Teknik Üniversitesi | DNS |
Önceki Yazı



